Choď na obsah Choď na menu
 

Tabuľka MO dospelí II. Trieda GA - Ša - MO dospelí II. trieda GA - ŠA

10. 6. 2018
Tabuľka MO dospelí II. trieda GA - ŠA
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FK Betonáris Šaľa 29 29 0 0 150:17 87 16 42 15
2 OFK Žihárec 29 25 1 3 142:35 76 15 34 20.6
3 FK Veča 29 24 1 4 126:30 73 14 31 7
4   TJ Progres Selice 29 18 5 6 81:36 59 13 17 7.6
5 TJ ŠM Kráľov Brod 29 17 2 10 81:50 53 12 11 0
6 ŠK Veľké Úľany 29 15 3 11 108:61 48 11 3 0
7   TJ Galanta - Mestská časť Hody 29 14 4 11 55:50 46 10 1 0
8 ŠK Tešedíkovo 29 12 6 11 61:65 42 9 -3 14.6
9 FK DYNAMO Trnovec nad Váhom 29 11 1 17 63:77 34 8 -11 7.6
10 TJ Družstevník Jánovce 29 10 3 16 61:66 33 7 -9 0
11 TJ - Termál - Diakovce 29 7 6 16 35:70 27 6 -15 0
12 TJ Družstevník Dolné Saliby B 29 6 3 20 33:115 21 5 -21 0
13 ŠK Veľký Grob 29 5 5 19 38:128 20 4 -22 0
14 TJ Horné Saliby B 29 5 4 20 34:109 19 3 -26 0
15   FK Slovan Gáň 29 5 2 22 37:133 17 2 -28 0
16 ŠK Dlhá nad Váhom 29 3 6 20 34:97 15 1 -30 0
 

Náhľad fotografií zo zložky Sezóna 2017/2018