Žlté karty FK Veča
2013-2014
| Veča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Barus Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Bachratý Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Prílepok Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Machalík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Takács Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Lozsi Roland | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Bleho Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Danada Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Benko Július | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Rácz Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Hamar Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Kertész Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Benkö Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
zdroj: http://www.obfz.sk





