Choď na obsah Choď na menu
 

23. Kolo

22. 5. 2016
TABUĽKA VII.LIGA-SK.A-OBFZ NR
 
 
 
Z
V
R
P
Skóre
B
+/-
1 ŠK Rumanová 23 17 4 2 84:35 55 22
2 OFK Žihárec 23 14 4 5 71:35 46 13
3 OFK Čakajovce 23 15 1 7 49:33 46 10
4 TJ Nové Sady 23 12 7 4 62:34 43 7
5 TJ Družstevník Svätoplukovo 23 10 6 7 47:31 36 0
6 ŠK Magnus (futbal) 23 9 8 6 62:43 35 -1
7 ŠK Hájske 23 11 1 11 54:49 34 -2
8 FK Veča 23 10 4 9 48:44 34 1
9 TJ Družstevník Rišňovce 23 9 6 8 44:36 33 -3
10 FK Mojmírovce 23 9 6 8 41:44 33 0
11 FC Cabaj-Čápor 23 7 8 8 39:44 29 -4
12 TJ Družstevník Horné Lefantovce 23 3 4 16 28:62 13 -20
13 FK FC 31 Jarok 23 3 2 18 27:77 11 -22
14   TJ Slovan Nitra-Kynek 23 1 1 21 17:106 4 -32

 

NASADENÍ 
Číslo Hráč
1 Branko Turanovič
 
2 Ondrej Hanko
 
3 Patrik Hátas
3 - 72'
 
4 Daniel Čiernik
 
5 Martin Barus (C)
 
6 Adrián Szabó
1 - 53'
 
7 Daniel Herceg
2 - 54'
 
8 Matúš Takács
 
9 Michal Mesároš
 
10 Tomáš Prílepok
 
11 Miroslav Machálik