Choď na obsah Choď na menu
 

26. Kolo

12. 6. 2016
Tabuľka
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 logo ŠK Rumanová 26 19 5 2 100 : 40 62 23
2 logo OFK Žihárec 26 16 5 5 81 : 39 53 14
3 logo OFK Čakajovce 26 16 1 9 54 : 39 49 10
4 logo TJ Nové Sady 26 14 7 5 68 : 45 49 10
5 logo ŠK Magnus (futbal) 26 11 8 7 68 : 48 41 2
6 logo FK Mojmírovce 26 11 7 8 57 : 47 40 1
7 logo ŠK Hájske 26 13 1 12 58 : 55 40 1
8 logo TJ Družstevník Svätoplukovo 26 10 8 8 54 : 41 38 -1
9 logo FK Veča 26 11 5 10 55 : 48 38 -1
10 logo TJ Družstevník Rišňovce 26 10 6 10 47 : 43 36 -3
11 logo FC Cabaj-Čápor 26 8 9 9 47 : 50 33 -6
12 logo FK FC 31 Jarok 26 4 2 20 34 : 86 14 -25
13 logo TJ Družstevník Horné Lefantovce 26 3 5 18 30 : 67 14 -25
14 logo TJ Slovan Nitra-Kynek 26 1 1 24 20 : 125 4 -35
 
GÓLY V ZÁPASE
Minúta Hráč Stav
45' Peter Botka 0:1
56' Martin Barus 1:1
NASADENÍ DOMÁCI
Číslo Hráč
1 Martin Rošinec
 
2 Július Benkö
 
3 Matúš Takács
 
4 Dennis Hamar
 
5 Martin Barus (C)
 
56'
6 Adrián Szabó
 
1 - 46'
7 Daniel Herceg
 
2 - 71'
8 Marek Sokol
 
3 - 76'
9 Zoltán Legner
 
10 Pavol Šandrik
 
11 Miroslav Machálik
 
66'