Výsledky 2. etapa 30.10.-1.11.
1. 11. 2020
Kompletné vysledky - prehľad miest a obcí testovaných.
| Obec | Počet testov | Osoby pozitívne | % |
| Šaľa | 12632 | 53 | 0,42% |
| Dlhá nad Váhom | 646 | 9 | 1,39 % |
| Močenok | 2045 | 25 | 1,22% |
| Tešedíkovo | 2449 | 20 | 0,82 % |
| Kráľová nad Váhom | 1028 | 8 | 0,78% |
| Hájske | 793 | 6 | 0,76% |
| Horná Kráľová | 1206 | 9 | 0,75% |
| Žihárec | 1010 | 6 | 0,59% |
| Diakovce | 2182 | 12 | 0,55% |
| Vlčany | 2234 | 12 | 0,54% |
| Neded | 2038 | 10 | 0,49% |
| Trnovec | 2299 | 8 | 0,35% |





